Stainless Pall ring packing dibuat dari lembaran baja dan 2 baris jendela berlubang dengan bilah bagian dalam yang terbuka pada dinding ring. Terdapat 5 bilah pada setiap baris jendelanya. Setiap bilah tersebut melengkung ke bagian tengah dari ring. Umumnya, 35% dari total area dinding ring merupakan area mulutnya. Jumlah lubang yang banyak pada dinding ring membuat gas dan cairan pada tower dapat dengan bebas melintas melalui jendelanya. Material yang digunakan antara lain carbon steel, stainless steel 304, 304L, 410, 316, dan 316L.
- Stainless Pall ring memiliki penurunan tekanan yang rendah, efisiensi serta distribusi cairan yang tinggi daripada Bauer ring dengan ukuran yang sama. - Dapat diterapkan pada bermacam-macam pemisahan, alat absorb dan deabsorb, unit atmospheric vacuum, dekarbonisasi ammonia sintesis dan sistem desulfurasi, pemisahan etilbenzena, pemisahaan isooctane / metilbenzena dll.
Ukuran (mm) | Akumulasi bobot (kg/m^3) | Nilai akumulasi per m^3 | Luas permukaan (m^2/m^3) | Voidage (%) | Dry packing factor m^-1 |
---|---|---|---|---|---|
6*6*0.3 | 900 | 4000000 | 904 | 88.6 | 1307.4 |
10*10*0.3 | 480 | 768000 | 482 | 93.8 | 583.8 |
13*13*0.3 | 420 | 410000 | 415 | 4.8 | 489.2 |
16*16*0.3 | 348 | 201000 | 344 | 95.5 | 393.2 |
25*25*0.4 | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
25*25*0.5 | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
25*25*0.6 | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
38*38*0.4 | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
38*38*0.5 | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
38*38*0.6 | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
50*50*0.5 | 315 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
50*50*0.8 | 315 | 6500 | 108 | 96.8 | 130.5 |
50*50*1.0 | 380 | 6500 | 132.5 | 96.0 | 134.0 |
76*76*1.0 | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
89*89*1.0 | 224 | 1220 | 61 | 97.1 | 66.2 |
Metal Step ring packing dengan sudut miring pada sisinya, memiliki kekuatan mekanis dan keluaran gas dibandingkan dengan Bauer ring.
Metal Mallapale packing yang bergelombang terbuat dari pelat berpori dengan lekukan pada permukaannya, sehingga menjaga karakteristik strukturnya.